Noch keine Bewertungen

Ein würziger Salat der auf keinem Teller fehlen soll. Die orientalische Note für den Sommer
Bio Couscous Salat 200g
- Artikel bis 15:00 Uhr bestellt, frühestmögliche:
- Abholung in Lupfig am Donnerstag, 15. Mai 2025
- Lieferung auf den Freitag, 16. Mai 2025
Ein würziger Salat der auf keinem Teller fehlen soll. Die orientalische Note für den Sommer
Lagerung | Nach dem Kauf bei höchstens 5°C aufbewahren |
---|---|
Herkunft | Schweiz |
Label | Bio |
Hauptnährstoffe | Zutaten: Couscous* 53%, Karotten* 10%, Sellerie brunoise* 6%, Peperoni* 4%, Weissweinessig* 4%, Sonnenblumenöl* 4%, Linsensalat Beluga* 4% (Linsen schwarz*, Karotten brunoise*, Sonnenblumenöl*, Weissweinessig*, Zwiebeln*, Senf*, Rohrzucker*, Gemüsebrühe*), Senf* 3%, Zwiebeln* 3%, Harissa* 3%, Gemüsebrühe*, Honig* 1%, Gewürze*/Ingrédients :Couscous* 53%, carottes* 10%, céleri brunoise* 6%, piments forts* 4%, vinaigre de vin blanc* 4%, huile de tournesol* 4%, salade de lentilles Beluga* 4% (lentilles noires*, carottes brunoise*, huile de tournesol*, vinaigre de vin blanc*, oignons*, moutarde*, sucre de canne*, bouillon de légumes*), moutarde* 3%, oignons* 3%, harissa* 3%, bouillon de légumes*, miel* 1%, épices* Allergene: Sellerie/céleri, Gluten/gluten, Schwefeldioxid/le dioxyde de soufre, Sulfite/sulfite, Senf/moutarde, Soja/soja Hergestellt in der Schweiz/Fabriqué en Suisse |
Inhalt | 200g |
Eigenschaften | Laktosefrei |
Allergene | Senf, Sellerie, Gluten, Sojabohnen, Schwefeldioxid und Sulfite |
Energiewert:
Hauptnährstoffe:
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil
Energie in kcal 95
Energie in kJ 397
Hauptnährstoffe:
Fett 5g
Kohlenhydrate 11g
Eiweiss 1g
Salz 2g
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil
Allergene: Senf, Sellerie, Gluten, Sojabohnen, Schwefeldioxid und Sulfite
Kundenbewertungen
Kundenfragen
Bewertungen
Mehr von BIO Logisch