Noch keine Bewertungen
Zartes Bio Knospe Schweinsfilet im Blätterteig mit einer Brät-Schinken Füllung. Ca. 1kg eignet sich ideal für 4 Personen. Bei 180°C backen, ca. 45-50 min.
Bio Schweinsfilet im Teig
- Artikel bis 15:00 Uhr bestellt, frühestmögliche:
Abholung in Lupfig am Mittwoch, 16. Oktober 2024
Lieferung auf den Donnerstag, 17. Oktober 2024
Zartes Bio Knospe Schweinsfilet im Blätterteig mit einer Brät-Schinken Füllung. Ca. 1kg eignet sich ideal für 4 Personen. Bei 180°C backen, ca. 45-50 min.
Dieses Produkt steht für besten Genuss und Geschmack sowie für Nachhaltigkeit, Tierwohl, Artenvielfalt, Biodiversität.
Saison Kategorie | Weihnachten, Filet im Teig |
---|---|
Lagerung | Tiefkühlprodukt: bei -18 °C oder kälter aufbewahren. Im Kühlschrank bei höchstens 5 °C |
Herkunft | Schweiz |
Reifung | Wet Aged / Nassreifung |
Haltung | Tiergerechter Stall, viel Auslauf und Weide |
Rasse | Edelschwein / Landschwein |
Fütterung | Getreidemischungen |
Label | Bio |
Hauptnährstoffe | Schweinsfilet* 50%, Kalbsbrät* 24% (Kalbfleisch*, Schweinfleisch*, Speck*, Schweizer Alpensalz, Gewürze*) , Blätterteig* 20% (Weizenmehl*, Wasser, Butter*, Nussfett*, Kochmeersalz) Pistazien 3%, Schweizer Alpensalz, Eier*, Gewürze*, Schinkenabschnitte 3% (Schweinefleisch*, Wasser, Alpen Nitritpökelsalz (Schweizer Alpensalz, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), Säuerungsmittel: Trinatriumcitrat, Maltodextrin*, Acerola*, Glukosesirup*), Pistazien 3%, Schweizer Alpensalz, Eier*, Gewürze* Allergene: Lactose/lactose, Gluten/gluten, Ei/oeuf, Sellerie/céleri, Pistazien/pistache |
Allergene | Sellerie, Gluten, Eier, Milch (einschliesslich Laktose), Hartschalenobst (Nüsse) |
Energiewert:
Hauptnährstoffe:
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil
Energie in kcal 222
Energie in kJ 929
Hauptnährstoffe:
Fett 12g
Kohlenhydrate 8g
Eiweiss 19g
Salz 1.8g
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil
Allergene: Sellerie, Gluten, Eier, Milch (einschliesslich Laktose), Hartschalenobst (Nüsse)
Kundenbewertungen
Kundenfragen
Bewertungen
Mehr von BIO Logisch